HARLINGEN, Texas (ValleyCentral) — KGBT 4.1 has announced it is the official home of the Dallas Mavericks, airing select games for the upcoming season.
As the home of the Mavericks, channel 4.1 aims to bring more variety to basketball fans in the Rio Grande Valley.
| GAME | DATE | OPPONENT | TIME |
| 1 | Wednesday, October 22, 2025 | vs. San Antonio Spurs | 9:30p ET |
| 2 | Friday, October 24, 2025 | vs. Washington Wizards | 8:30p ET |
| 3 | Sunday, October 26, 2025 | vs. Toronto Raptors | 7:30p ET |
| 4 | Monday, October 27, 2025 | vs. OKC Thunder | 8:30p ET |
| 5 | Wednesday, October 29, 2025 | vs. Indiana Pacers | 8:30p ET |
| 6 | Saturday, November 1, 2025 | .@ Detroit Pistons | 10:00p ET |
| 7 | Monday, November 3, 2025 | .@ Houston Rockets | 8:00p ET |
| 8 | Wednesday, November 5, 2025 | vs. New Orleans Pelicans | 8:30p ET |
| 9 (NBA Cup) | Friday, November 7, 2025 | .@ Memphis Grizzlies | 8:00p ET |
| 10 | Saturday, November 8, 2025 | .@ Washington Wizards | 7:00p ET |
| 11 | Monday, November 10, 2025 | vs. Milwaukee Bucks | 8:30p ET |
| 12 | Wednesday, November 12, 2025 | vs. Phoenix Suns | 8:30p ET |
| 13 (NBA Cup) | Friday, November 14, 2025 | vs. LA Clippers | 8:30p ET |
| 14 | Sunday, November 16, 2025 | vs. Portland Trailblazers | 7:30p ET |
| 15 | Monday, November 17, 2025 | .@ Minnesota T'Wolves | 8:00p ET |
| 16 | Wednesday, November 19, 2025 | vs. New York Knicks | 9:30p ET |
| 17 (NBA Cup) | Friday, November 21, 2025 | vs. New Orleans Pelicans | 8:30p ET |
| 18 | Saturday, November 22, 2025 | vs. Memphis Grizzlies | 8:30p ET |
| 19 | Monday, November 24, 2025 | .@ Miami Heat | 7:30p ET |
| 20 (NBA Cup) | Friday, November 28, 2025 | .@ LA Lakers | 10:00p ET |
| 21 | Saturday, November 29, 2025 | .@ LA Clippers | 10:00p ET |
| 22 | Monday, December 1, 2025 | .@ Denver Nuggets | 9:00p ET |
| 23 | Wednesday, December 3, 2025 | vs. Miami Heat | 8:30p ET |
| NBC SxS | Friday, December 5, 2025 | .@ OKC Thunder | 9:30p ET |
| 25 | Saturday, December 6, 2025 | vs. Houston Rockets | 8:30p ET |
| 26 | NBA Cup or Regular Season TBD | TBD | TBD |
| 27 | NBA Cup or Regular Season TBD | TBD | TBD |
| 28 | Thursday, December 18, 2025 | vs. Detroit Pistons | 8:30p ET |
| 29 | Saturday, December 20, 2025 | .@ Philadelphia 76ers | 7:00p ET |
| 30 | Monday, December 22, 2025 | .@ New Orleans Pelicans | 8:00p ET |
| 31 | Tuesday, December 23, 2025 | vs. Denver Nuggets | 8:00p ET |
| 32 | Thursday, December 25, 2025 | .@ Golden State Warriors | 5:00p ET |
| 33 | Saturday, December 27, 2025 | .@ Sacramento Kings | 5:00p ET |
| 34 | Monday, December 29, 2025 | .@ Portland Trail Blazers | 11:00p ET |
| 35 | Thursday, January 1, 2026 | vs. Philadelphia 76ers | 8:30p ET |
| 36 | Saturday, January 3, 2026 | vs. Houston Rockets | 8:30p ET |
| 37 | Tuesday, January 6, 2026 | .@ Sacramento Kings | 11:00p ET |
| 38 | Thursday, January 8, 2026 | .@ Utah Jazz | 9:00p ET |
| 39 | Saturday, January 10, 2026 | .@ Chicago Bulls | 8:00p ET |
| 40 | Monday, January 12, 2026 | vs. Brooklyn Nets | 8:30p ET |
| 41 | Wednesday, January 14, 2026 | vs. Denver Nuggets | 9:30p ET |
| 42 | Thursday, January 15, 2026 | vs. Utah Jazz | 8:30p ET |
| 43 | Saturday, January 17, 2026 | vs. Utah Jazz | 5:00p ET |
| 44 | Monday, January 19, 2026 | .@ New York Knicks | 5:00p ET |
| 45 | Thursday, January 22, 2026 | vs. Golden State Warriors | 7:30p ET |
| 46 | Saturday, January 24, 2026 | vs. LA Lakers | 8:30p ET |
| 47 | Sunday, January 25, 2026 | .@ Milwaukee Bucks | 7:00p ET |
| 48 | Wednesday, January 28, 2026 | vs. Minnesota Timberwolves | 8:30p ET |
| 49 | Thursday, January 29, 2026 | vs. Charlotte Hornets | 8:30p ET |
| 50 | Saturday, January 31, 2026 | .@ Houston Rockets | 8:30p ET |
| 51 | Tuesday, February 3, 2026 | vs. Boston Celtics | 8:00p ET |
| 52 | Thursday, February 5, 2026 | vs. San Antonio Spurs | 8:30p ET |
| 53 | Saturday, February 7, 2026 | .@ San Antonio Spurs | 6:00p ET |
| 54 | Tuesday, February 10, 2026 | .@ Phoenix Suns | 9:00p ET |
| 55 | Thursday, February 12, 2026 | .@ LA Lakers | 10:00p ET |
| 56 | Friday, February 20, 2026 | .@ Minnesota Timberwolves | 7:30p ET |
| 57 | Sunday, February 22, 2026 | .@ Indiana Pacers | 5:00p ET |
| 58 | Tuesday, Feburary 24, 2026 | .@ Brooklyn Nets | 7:30p ET |
| 59 | Thursday, February 26, 2026 | vs. Sacramento Kings | 8:30p ET |
| 60 | Friday, February 27, 2026 | vs. Memphis Grizzlies | 8:30p ET |
| 61 | Sunday, March 1, 2026 | vs. OKC Thunder | 8:00p ET |
| 62 | Tuesday, March 3, 2026 | .@ Charlotte Hornets | 7:00p ET |
| 63 | Thursday, March 5, 2026 | .@ Orlando Magic | 7:00p ET |
| 64 | Friday, March 6, 2026 | .@ Boston Celtics | 7:00p ET |
| 65 | Sunday, March 8, 2026 | .@ Toronto Raptors | 6:00p ET |
| 66 | Tuesday, March 10, 2026 | .@ Atlanta Hawks | 8:00p ET |
| 67 | Friday, March 13, 2026 | vs. Cleveland Cavaliers | 8:30p ET |
| 68 | Sunday, March 15, 2026 | .@ Cleveland Cavaliers | 3:30p ET |
| 69 | Monday, March 16, 2026 | .@ New Orleans Pelicans | 8:00p ET |
| 70 | Wednesday, March 18, 2026 | vs. Atlanta Hawks | 8:30p ET |
| 71 | Saturday, March 21, 2026 | vs. LA Clippers | 8:30p ET |
| 72 | Monday, March 23, 2026 | vs. Golden State Warriors | 9:30p ET |
| 73 | Wednesday, March 25, 2026 | .@ Denver Nuggets | 10:00p ET |
| 74 | Friday, March 27, 2026 | .@ Portland Trail Blazers | 10:00p ET |
| 75 | Monday, March 30, 2026 | vs. Minnesota Timberwolves | 8:30p ET |
| 76 | Wednesday, April 1, 2026 | .@ Memphis Grizzlies | 8:00p ET |
| 77 | Friday, April 3, 2026 | vs. Orlando Magic | 8:30p ET |
| 78 | Sunday, April 5, 2026 | vs. LA Lakers | 7:30p ET |
| 79 | Tuesday, April 7, 2026 | .@ LA Clippers | 10:30p ET |
| 80 | Wednesday, April 8, 2026 | .@ Phoenix Suns | 10:00p ET |
| 81 | Friday, April 10, 2026 | .@ San Antonio Spurs | 8:00p ET |
| 82 | Sunday, April 12, 2026 | vs. Chicago Bulls | 8:30p ET |
All facts in this report were gathered by journalists employed by KVEO. Artificial intelligence tools were used to reformat from a broadcast script into a news article for our website. This report was edited and fact-checked by KVEO staff before being published.
 (2).png)
3 weeks ago
90






English (US)